2024年4月より積立NISA(少額投資非換金制度)開始!
4か月目の実績となります。
毎月恒例の積立NISA実績報告をお届けします。
積立NISAを利用している方や、これから始めようと考えている方に向けて、運用状況を共有し少しでも参考になればと思っています。
積立NISAは、少額からでも始められ、長期的な資産形成に非常に有効な制度です。
この制度を活用して、毎月コツコツと積み立てを行っています。
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
指標:MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス
信託報酬:0.05775%以内
▼購入理由
先進国・新興国含め様々な国の株式に投資
経済変動のリスクを分散&低コストな運用
■年月 | 経過月数 | 投資金額 | 保有金額 | 損益額 | 収益率 |
---|---|---|---|---|---|
2024年4月 | 1ヶ月目 | 10,000 | 10,025 | +25 | +0.25% |
2024年5月 | 2ヶ月目 | 20,000 | 20,707 | +707 | +3.54% |
2024年6月 | 3ヶ月目 | 30,000 | 32,404 | +2,404 | +8.01% |
2024年7月 | 4ヶ月目 | 40,000 | 40,059 | +59 | +0.15% |
2024年8月 | 5ヶ月目 | ||||
2024年9月 | 6ヶ月目 | ||||
2024年10月 | 7ヶ月目 | ||||
2024年11月 | 8ヶ月目 | ||||
2024年12月 | 9ヶ月目 | ||||
2025年1月 | 10ヶ月目 | ||||
2025年2月 | 11ヶ月目 | ||||
2025年3月 | 12ヶ月目 |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
指標:S&P500
信託報酬:0.09372%以内
▼購入理由
世界GDPランキング不動の1位!米国主要銘柄
米国好景気に伴い利回りが好調
■年月 | 経過月数 | 投資金額 | 保有金額 | 損益額 | 収益率 |
---|---|---|---|---|---|
2024年4月 | 1ヶ月目 | 10,000 | 9,853 | -147 | -1.49% |
2024年5月 | 2ヶ月目 | 20,000 | 20,816 | +816 | +4.08% |
2024年6月 | 3ヶ月目 | 30,000 | 33,114 | +3,114 | +10.38% |
2024年7月 | 4ヶ月目 | 40,000 | 40,463 | +463 | +1.16% |
2024年8月 | 5ヶ月目 | ||||
2024年9月 | 6ヶ月目 | ||||
2024年10月 | 7ヶ月目 | ||||
2024年11月 | 8ヶ月目 | ||||
2024年12月 | 9ヶ月目 | ||||
2025年1月 | 10ヶ月目 | ||||
2025年2月 | 11ヶ月目 | ||||
2025年3月 | 12ヶ月目 |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
指標:MSCIコクサイ・インデックス
信託報酬:0.09889%以内
▼購入理由
新興国を除く主要銘柄で安定性を考慮
全世界より狭く米国より広い範囲の金融市場の動向を検分
■年月 | 経過月数 | 投資金額 | 保有金額 | 損益額 | 収益率 |
---|---|---|---|---|---|
2024年4月 | 1ヶ月目 | 10,000 | 9,995 | -5 | -0.05% |
2024年5月 | 2ヶ月目 | 20,000 | 20,916 | +916 | +4.58% |
2024年6月 | 3ヶ月目 | 30,000 | 32,719 | +2,719 | +9.06% |
2024年7月 | 4ヶ月目 | 40,000 | 40,308 | +308 | +0.77% |
2024年8月 | 5ヶ月目 | ||||
2024年9月 | 6ヶ月目 | ||||
2024年10月 | 7ヶ月目 | ||||
2024年11月 | 8ヶ月目 | ||||
2024年12月 | 9ヶ月目 | ||||
2025年1月 | 10ヶ月目 | ||||
2025年2月 | 11ヶ月目 | ||||
2025年3月 | 12ヶ月目 |
eMAXIS Slim 国内株式(日経平均)
指標:日経平均トータルリターン・インデックス
信託報酬:0.143%以内
▼購入理由
自国経済指標はトレース必須
世界経済・米国経済との連動などを検分
■年月 | 経過月数 | 投資金額 | 保有金額 | 損益額 | 収益率 |
---|---|---|---|---|---|
2024年4月 | 1ヶ月目 | 10,000 | 9,569 | -404 | -4.21% |
2024年5月 | 2ヶ月目 | 20,000 | 19,729 | -271 | -1.37% |
2024年6月 | 3ヶ月目 | 30,000 | 30,486 | +486 | +1.62% |
2024年7月 | 4ヶ月目 | 40,000 | 39,981 | -19 | -0.05% |
2024年8月 | 5ヶ月目 | ||||
2024年9月 | 6ヶ月目 | ||||
2024年10月 | 7ヶ月目 | ||||
2024年11月 | 8ヶ月目 | ||||
2024年12月 | 9ヶ月目 | ||||
2025年1月 | 10ヶ月目 | ||||
2025年2月 | 11ヶ月目 | ||||
2025年3月 | 12ヶ月目 |
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス
指標:MSCIエマージング・マーケット・インデックス
信託報酬:0.1518%以内
▼購入理由
今後の経済成長率を推算
多彩な業種や市場があり多様性を期待
■年月 | 経過月数 | 投資金額 | 保有金額 | 損益額 | 収益率 |
---|---|---|---|---|---|
2024年4月 | 1ヶ月目 | 10,000 | 10,271 | +271 | +2.71% |
2024年5月 | 2ヶ月目 | 20,000 | 20,541 | +541 | +2.71% |
2024年6月 | 3ヶ月目 | 30,000 | 32,118 | +2,118 | +7.06% |
2024年7月 | 4ヶ月目 | 40,000 | 39,650 | -350 | -0.88% |
2024年8月 | 5ヶ月目 | ||||
2024年9月 | 6ヶ月目 | ||||
2024年10月 | 7ヶ月目 | ||||
2024年11月 | 8ヶ月目 | ||||
2024年12月 | 9ヶ月目 | ||||
2025年1月 | 10ヶ月目 | ||||
2025年2月 | 11ヶ月目 | ||||
2025年3月 | 12ヶ月目 |
eMAXIS Slim 各種合計
■年月 | 経過月数 | 投資金額 | 保有金額 | 損益額 | 収益率 |
---|---|---|---|---|---|
2024年4月 | 1ヶ月目 | 50,000 | 49,740 | -260 | -0.52% |
2024年5月 | 2ヶ月目 | 100,000 | 102,709 | +2,709 | +2.71% |
2024年6月 | 3ヶ月目 | 150,000 | 160,841 | +10,841 | +7.23% |
2024年7月 | 4ヶ月目 | 200,000 | 200,461 | +461 | +0.23% |
2024年8月 | 5ヶ月目 | ||||
2024年9月 | 6ヶ月目 | ||||
2024年10月 | 7ヶ月目 | ||||
2024年11月 | 8ヶ月目 | ||||
2024年12月 | 9ヶ月目 | ||||
2025年1月 | 10ヶ月目 | ||||
2025年2月 | 11ヶ月目 | ||||
2025年3月 | 12ヶ月目 |
総括・まとめ・感想
見事っ!!
更新した表・グラフは7/31の最終レートですが、本記事を書いているのが8/2。
そして、8/2日経平均株価が2,216円下落。これが、1987年10月20日に起きたブラックマンデー以来2番目の下落率だそうな。なんて歴史的w
8/2時点での積立NISA実績は以下の通り。
全種マイナスに突入しておりますw
要因として、米国株価の下落と円高。
アメリカの7月雇用統計が予想を下回り失業率も上昇。
連邦準備制度理事会(FRB)が9月に利下げを行う可能性が高まり市場の不安定さを助長した。
日本銀行が金利を0.25%に引き上げ及び債券購入の縮小を発表。
これにより日米の金利差が埋まる可能性が高まり円は7月だけで10円以上の急騰を発生させた。
日本政府や日本銀行の行動が遅いのか各国が利上げした時になんで日本も利上げしないのよ?w
最高の遅だしにて世界と逆行しているような感じになり、株・為替がここのところ落ち着きがない感じです。
しかし、これはチャンスでしかないと個人的には思っていますw
月初の買い付けタイミングで暴落してくれたおかげで8月買い付けはお安く買えるのだから!
何年積立てるかは、まだ明確ではないが仮に10年積立てたとして月1買い付けであれば120回買う事となります。
正直、半分くらいは前月より安く買いたいと思うのが心情。よってこの暴落は僕にとってはウェルカムw
なんだったら下がり続けてもいいよ的なスタンスで見てます。
でも、なんとなくだけど9月に入るころにはまたプラ転してたりするのかなぁと。
仮の120回中の4回目です。たかが。
年間を通じて、どうなるか。ですね。
では、また来月実績更新します!
お疲れ様でした!!