2024年4月より積立NISA(少額投資非換金制度)開始!
5か月目の実績となります。
毎月恒例の積立NISA実績報告をお届けします。
積立NISAを利用している方や、これから始めようと考えている方に向けて、運用状況を共有し少しでも参考になればと思っています。
積立NISAは、少額からでも始められ、長期的な資産形成に非常に有効な制度です。
この制度を活用して、毎月コツコツと積み立てを行っています。
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
指標:MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス
信託報酬:0.05775%以内
▼購入理由
先進国・新興国含め様々な国の株式に投資
経済変動のリスクを分散&低コストな運用
■年月 | 経過月数 | 投資金額 | 保有金額 | 損益額 | 収益率 |
---|---|---|---|---|---|
2024年4月 | 1ヶ月目 | 10,000 | 10,025 | +25 | +0.25% |
2024年5月 | 2ヶ月目 | 20,000 | 20,707 | +707 | +3.54% |
2024年6月 | 3ヶ月目 | 30,000 | 32,404 | +2,404 | +8.01% |
2024年7月 | 4ヶ月目 | 40,000 | 40,059 | +59 | +0.15% |
2024年8月 | 5ヶ月目 | 50,000 | 49,329 | -671 | -1.36% |
2024年9月 | 6ヶ月目 | ||||
2024年10月 | 7ヶ月目 | ||||
2024年11月 | 8ヶ月目 | ||||
2024年12月 | 9ヶ月目 | ||||
2025年1月 | 10ヶ月目 | ||||
2025年2月 | 11ヶ月目 | ||||
2025年3月 | 12ヶ月目 |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
指標:S&P500
信託報酬:0.09372%以内
▼購入理由
世界GDPランキング不動の1位!米国主要銘柄
米国好景気に伴い利回りが好調
■年月 | 経過月数 | 投資金額 | 保有金額 | 損益額 | 収益率 |
---|---|---|---|---|---|
2024年4月 | 1ヶ月目 | 10,000 | 9,853 | -147 | -1.49% |
2024年5月 | 2ヶ月目 | 20,000 | 20,816 | +816 | +4.08% |
2024年6月 | 3ヶ月目 | 30,000 | 33,114 | +3,114 | +10.38% |
2024年7月 | 4ヶ月目 | 40,000 | 40,463 | +463 | +1.16% |
2024年8月 | 5ヶ月目 | 50,000 | 49,530 | -470 | -0.95% |
2024年9月 | 6ヶ月目 | ||||
2024年10月 | 7ヶ月目 | ||||
2024年11月 | 8ヶ月目 | ||||
2024年12月 | 9ヶ月目 | ||||
2025年1月 | 10ヶ月目 | ||||
2025年2月 | 11ヶ月目 | ||||
2025年3月 | 12ヶ月目 |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
指標:MSCIコクサイ・インデックス
信託報酬:0.09889%以内
▼購入理由
新興国を除く主要銘柄で安定性を考慮
全世界より狭く米国より広い範囲の金融市場の動向を検分
■年月 | 経過月数 | 投資金額 | 保有金額 | 損益額 | 収益率 |
---|---|---|---|---|---|
2024年4月 | 1ヶ月目 | 10,000 | 9,995 | -5 | -0.05% |
2024年5月 | 2ヶ月目 | 20,000 | 20,916 | +916 | +4.58% |
2024年6月 | 3ヶ月目 | 30,000 | 32,719 | +2,719 | +9.06% |
2024年7月 | 4ヶ月目 | 40,000 | 40,308 | +308 | +0.77% |
2024年8月 | 5ヶ月目 | 50,000 | 49,624 | -376 | -0.76% |
2024年9月 | 6ヶ月目 | ||||
2024年10月 | 7ヶ月目 | ||||
2024年11月 | 8ヶ月目 | ||||
2024年12月 | 9ヶ月目 | ||||
2025年1月 | 10ヶ月目 | ||||
2025年2月 | 11ヶ月目 | ||||
2025年3月 | 12ヶ月目 |
eMAXIS Slim 国内株式(日経平均)
指標:日経平均トータルリターン・インデックス
信託報酬:0.143%以内
▼購入理由
自国経済指標はトレース必須
世界経済・米国経済との連動などを検分
■年月 | 経過月数 | 投資金額 | 保有金額 | 損益額 | 収益率 |
---|---|---|---|---|---|
2024年4月 | 1ヶ月目 | 10,000 | 9,569 | -404 | -4.21% |
2024年5月 | 2ヶ月目 | 20,000 | 19,729 | -271 | -1.37% |
2024年6月 | 3ヶ月目 | 30,000 | 30,486 | +486 | +1.62% |
2024年7月 | 4ヶ月目 | 40,000 | 39,981 | -19 | -0.05% |
2024年8月 | 5ヶ月目 | 50,000 | 49,681 | -319 | -0.64% |
2024年9月 | 6ヶ月目 | ||||
2024年10月 | 7ヶ月目 | ||||
2024年11月 | 8ヶ月目 | ||||
2024年12月 | 9ヶ月目 | ||||
2025年1月 | 10ヶ月目 | ||||
2025年2月 | 11ヶ月目 | ||||
2025年3月 | 12ヶ月目 |
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス
指標:MSCIエマージング・マーケット・インデックス
信託報酬:0.1518%以内
▼購入理由
今後の経済成長率を推算
多彩な業種や市場があり多様性を期待
■年月 | 経過月数 | 投資金額 | 保有金額 | 損益額 | 収益率 |
---|---|---|---|---|---|
2024年4月 | 1ヶ月目 | 10,000 | 10,271 | +271 | +2.71% |
2024年5月 | 2ヶ月目 | 20,000 | 20,541 | +541 | +2.71% |
2024年6月 | 3ヶ月目 | 30,000 | 32,118 | +2,118 | +7.06% |
2024年7月 | 4ヶ月目 | 40,000 | 39,650 | -350 | -0.88% |
2024年8月 | 5ヶ月目 | 50,000 | 48,345 | -1655 | -3.42% |
2024年9月 | 6ヶ月目 | ||||
2024年10月 | 7ヶ月目 | ||||
2024年11月 | 8ヶ月目 | ||||
2024年12月 | 9ヶ月目 | ||||
2025年1月 | 10ヶ月目 | ||||
2025年2月 | 11ヶ月目 | ||||
2025年3月 | 12ヶ月目 |
eMAXIS Slim 各種合計
■年月 | 経過月数 | 投資金額 | 保有金額 | 損益額 | 収益率 |
---|---|---|---|---|---|
2024年4月 | 1ヶ月目 | 50,000 | 49,740 | -260 | -0.52% |
2024年5月 | 2ヶ月目 | 100,000 | 102,709 | +2,709 | +2.71% |
2024年6月 | 3ヶ月目 | 150,000 | 160,841 | +10,841 | +7.23% |
2024年7月 | 4ヶ月目 | 200,000 | 200,461 | +461 | +0.23% |
2024年8月 | 5ヶ月目 | 250,000 | 246,509 | -3,491 | -1.42% |
2024年9月 | 6ヶ月目 | ||||
2024年10月 | 7ヶ月目 | ||||
2024年11月 | 8ヶ月目 | ||||
2024年12月 | 9ヶ月目 | ||||
2025年1月 | 10ヶ月目 | ||||
2025年2月 | 11ヶ月目 | ||||
2025年3月 | 12ヶ月目 |
総括・まとめ・感想
全種目マイナス圏へ突入!
円高効果の影響が大きいのかなと感じております。
米国は9月利下げをほぼ確定との見通し。
セオリーで考えると…
・米国の企業の借金の返済額(利息)が減るため株価はあがる。
・日米金利差が縮小するため通貨は下がる。(円高となる)
となる。
日経以外の種目は外貨建てであるため、どちらかというと通貨の影響の方が大きくなると考えられる。
つまり、まだマイナスになる覚悟を決めておけという事だなw
それ以上にSP500が好調で爆上がりすればトントンってところかしら。
まぁ気長にw
唯一の強みであるドルコスト平均法で毎月買ってこw
では、また来月実績更新します!
お疲れ様でした!!